Stromverbrauch(NFEZ) *: | 17,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 108 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 103 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 17,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 178 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 19,4 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 158 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 17,8 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen